Yêu cầu đầu vào
Ứng viên quốc tế hiện đang có:
Yêu cầu tiếng Anh
Cử nhân Kinh doanh cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh thông qua tám môn học chính phổ biến được thực hiện trong năm đầu tiên, tiếp theo là kiến thức chuyên sâu về một hoặc nhiều lĩnh vực được lựa chọn thông qua việc hoàn thành một loạt các chuyên ngành, chuyên ngành mở rộng, chuyên ngành phụ và môn tự chọn.
Sinh viên có thể linh hoạt chọn một cấu trúc khóa học và (các) chuyên ngành sau năm đầu tiên. Điều này có nghĩa là họ có cơ hội sử dụng Năm 1 để khám phá tất cả các lĩnh vực kinh doanh và cuối cùng hướng dẫn chuyên ngành đã chọn trong Năm 2 và 3. Sinh viên chọn từ 10 chuyên ngành và 34 chuyên ngành phụ, cũng như bốn chuyên ngành mở rộng, giúp họ linh hoạt để nghiên cứu một loạt các chuyên ngành; hoặc làm một nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành họ lựa chọn. Trong một số cấu hình bằng cấp, sinh viên có thể lựa chọn bốn môn tự chọn. Đây là một cơ hội để tăng cường chuyên môn với các môn học kinh doanh bổ sung, hoặc thêm bề rộng bằng cách đăng ký vào các môn học từ các khoa đại học khác.
Thêm thông tin: Bấm vào đây
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Integrating Business Perspectives | 26100 | 6 |
Accounting for Business Decisions A | 22107 | 6 |
Economics for Business | 23115 | 6 |
Business Statistics | 26134 | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting for Business Decisions B | 22207 | 6 |
Managing People and Organisations | 21129 | 6 |
Marketing Foundations | 24108 | 6 |
Fundamentals of Business Finance | 25300 | 6 |
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting Standards and Regulations | 22420 | 6 |
Cost Management Systems | 22321 | 6 |
The Financial System | 25556 | 6 |
Financial Metrics for Decision Making | 25624 | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting for Business Combinations | 22320 | 6 |
Applied Company Law | 79014 | 6 |
Investment Analysis | 25503 | 6 |
Corporate Finance: Theory and Practice | 25557 | 6 |
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Assurance Services and Audit | 22522 | 6 |
Taxation Law | 79017 | 6 |
Applied Financial Decision Making (Capstone) | 25410 | 6 |
Select 6 credit points of options: | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Management Decisions and Control | 22421 | 6 |
Financial Statement Analysis (Capstone) | 22319 | 6 |
Select 12 credit points of options: | 12 |
Bảo hiểm Y tế Du học sinh 530 ($) AUD/năm