Yêu cầu đầu vào
Ứng viên quốc tế hiện đang có:
Yêu cầu tiếng Anh
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Integrating Business Perspectives | 26100 | 6 |
Accounting for Business Decisions A | 22107 | 6 |
Economics for Business | 23115 | 6 |
Business Statistics | 26134 | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting for Business Decisions B | 22207 | 6 |
Managing People and Organisations | 21129 | 6 |
Marketing Foundations | 24108 | 6 |
Fundamentals of Business Finance | 25300 | 6 |
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting Standards and Regulations | 22420 | 6 |
Cost Management Systems | 22321 | 6 |
The Financial System | 25556 | 6 |
Financial Metrics for Decision Making | 25624 | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Accounting for Business Combinations | 22320 | 6 |
Applied Company Law | 79014 | 6 |
Investment Analysis | 25503 | 6 |
Corporate Finance: Theory and Practice | 25557 | 6 |
AUTUMN SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Assurance Services and Audit | 22522 | 6 |
Taxation Law | 79017 | 6 |
Applied Financial Decision Making (Capstone) | 25410 | 6 |
Select 6 credit points of options: | 6 |
SPRING SESSION | SUBJECT CODE | CREDIT POINTS |
---|---|---|
Management Decisions and Control | 22421 | 6 |
Financial Statement Analysis (Capstone) | 22319 | 6 |
Select 12 credit points of options: | 12 |
Các lựa chọn nghề nghiệp bao gồm phân tích và mô hình kinh tế, dự báo kinh tế, kinh tế lượng và thiết kế các chính sách kinh tế trong các tổ chức công nghiệp, chính phủ, tư vấn và tài chính.
Bảo hiểm Y tế Du học sinh 530 ($) AUD/năm